Esta página se actualiza cada 30 minutos, sin embargo, puede que su navegador no muestre la última actualización debido a que al optimizar la visualización almacena en la memoria caché la última visita. Para solucionar este problema y borrar el caché, en Windows o Linux presione las teclas Control + F5, o en Mac OS presione la tecla Shift mientras da clic en el botón de recarga de página. Si aún así la página no se actualiza, significa que no se han registrados eventos a menos de 5 km de algún sitio de conservación durante la última media hora.
| Nombre Foco | Estado | Fecha | Región | Provincia | Comuna | Tipo | Unidad | Superficie del foco (ha) | Distancia Foco (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 211 - PN. CONGUILLIO - SIERRA NEVADA | Controlado | 8-dic-2025 21:03 | La Araucanía | Cautín | Melipeuco | Parque Nacional | Parque Nacional Conguillio | 0.15 ha | 0.00 |
| 5 | 214 - CERRO CASTILLO | Controlado | 9-dic-2025 09:54 | La Araucanía | Cautín | Melipeuco | Parque Nacional | Parque Nacional Conguillio | 0.01 ha | 1.40 |
| 51 | 214 - CERRO CASTILLO | Controlado | 9-dic-2025 09:54 | La Araucanía | Cautín | Melipeuco | Reserva Nacional | Reserva Nacional China Muerta | 0.01 ha | 1.32 |
| 1 | 106 - FUNDO SEMINARIO 4 | Controlado | 24-nov-2025 06:20 | Valparaíso | San Antonio | El Quisco | Santuario de la Naturaleza | Quebrada de Córdova | 0.18 ha | 2.29 |
| 2 | 148 - ESTANQUE ESVAL-LA ISLA | Controlado | 3-dic-2025 18:58 | Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | Santuario de la Naturaleza | Palmar El Salto | 1.8 ha | 4.98 |
| 11 | 106 - FUNDO SEMINARIO 4 | Controlado | 24-nov-2025 06:20 | Valparaíso | San Antonio | El Quisco | Iniciativa de Conservación Privada | Eladio Sobrino | 0.18 ha | 1.85 |
| 3 | 13 - LA POZA | Controlado | 6-dic-2025 15:00 | Los Ríos | Valdivia | Corral | Iniciativa de Conservación Privada | Las Vegas de Lumaco | 0.1 ha | 0.00 |
SNASPE = Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, SN = Santuario de la Naturaleza,
BNP = Bien Nacional Protegido, SP =
Sitio Prioritario para la Conservación, ICP =
Iniciativa de Conservación Privada, AAVC = Áreas de
Alto Valor para la Conservación,
RB = Reserva de la Biosfera, EMN =
Especie Monumento Natural.
| Unidad | Tipo | Nombre cientifico | Categoría de conservación |
|---|---|---|---|
| Eladio Sobrino | ICP | Aextoxicon punctatum | VU (XV-V-RM ), LC (VI-XII) |
| Eladio Sobrino | ICP | Citronella mucronata | VU |
| Eladio Sobrino | ICP | Diomedea epomophora | VU |
| Eladio Sobrino | ICP | Drimys winteri | EN (XV-VI), LC (VII-XII) |
| Eladio Sobrino | ICP | Gilliesia graminea | VU |
| Eladio Sobrino | ICP | Leucophaeus modestus | VU |
| Eladio Sobrino | ICP | Macronectes giganteus | VU |
| Eladio Sobrino | ICP | Schizanthus litoralis | VU |
| Eladio Sobrino | ICP | Thalassarche salvini | VU |
| Eladio Sobrino | ICP | Tropaeolum hookerianum | VU |
| Palmar El Salto | SN | Chloraea cristata | VU |
| Palmar El Salto | SN | Citronella mucronata | VU |
| Palmar El Salto | SN | Drimys winteri | EN (XV-VI), LC (VII-XII) |
| Parque Nacional Conguillio | SNASPE | Austrocedrus chilensis | VU (XV-VI), NT (VII-XII) |
| Parque Nacional Conguillio | SNASPE | Buteo ventralis | VU |
| Parque Nacional Conguillio | SNASPE | Drimys winteri | EN (XV-VI), LC (VII-XII) |
| Parque Nacional Conguillio | SNASPE | Eupsophus roseus | VU |
| Parque Nacional Conguillio | SNASPE | Prumnopitys andina | VU |
| Quebrada de Córdova | SN | Aextoxicon punctatum | VU (XV-V-RM ), LC (VI-XII) |
| Quebrada de Córdova | SN | Citronella mucronata | VU |
| Quebrada de Córdova | SN | Drimys winteri | EN (XV-VI), LC (VII-XII) |
| Quebrada de Córdova | SN | Gilliesia graminea | VU |
| Quebrada de Córdova | SN | Macronectes giganteus | VU |
| Quebrada de Córdova | SN | Schizanthus litoralis | VU |
| Quebrada de Córdova | SN | Tropaeolum hookerianum | VU |
| Reserva Nacional China Muerta | SNASPE | Persea lingue | VU (XV-VI), LC (VII-XII) |
La sigueinte tabla muestra la temperatura máxima, probabilidad de precipitaciones máxima, dirección del viento y horas secas por unidad de conservación. Los datos fueron obtenidos de la API de OpenMeteo, los cualoes son estimados a una resolución de 1km y estan proyectados a 4 dias en el futuro.
Focos de incendio:
Sistema
de Información Digital para Control de Operación (SIDCO)
Puntos de calor:
EARTHDATA
NASA
Límites Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
(SNASPE):
Ministerio
de Bienes Nacionales
Límites Santuario de la Naturaleza (SN):
Consejo
de Monumentos Nacionales
Límites Bienes Nacionales Protegidos (BNP):
Ministerio
de Bienes Nacionales
Límites Sitios Prioritarios para la Conservación (SP):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Iniciativas de Conservación Privada (ICP):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Áreas de Alto Valor para la Conservación (AAVC):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Reservas de la Biosfera (RB):
Ministerio
del Medio Ambiente
Límites Especies Monumento Natural (EMN):
CONAF
Información de Biodiversidad:
Reglamento
de Clasificación de Especies (RCE)
Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN Red
List)